Đang tường thuật Xổ số miền Bắc ➜ Xem ngay
Xổ số – Kết quả xổ số 3 miền – KQXS Hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

1TR 2TR 4TR 6TR 7TR 12TR | |
ĐB | 04440 |
1 | 02048 |
2 | 77122 52105 |
3 | 50847 75012 42153 27946 97468 44446 |
4 | 3601 3525 3374 3712 |
5 | 5590 2873 4438 2951 0768 5467 |
6 | 513 318 754 |
7 | 05 31 03 59 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,1,5,3 | 4,9 | 0 |
1 | 2,2,3,8 | 0,5,3 | 1 |
2 | 2,5 | 2,1,1 | 2 |
3 | 8,1 | 5,7,1,0 | 3 |
4 | 0,8,7,6,6 | 7,5 | 4 |
5 | 3,1,4,9 | 0,2,0 | 5 |
6 | 8,8,7 | 4,4 | 6 |
7 | 4,3 | 4,6 | 7 |
8 | – | 4,6,3,6,1 | 8 |
9 | 0 | 5 | 9 |
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Thống kê kết quả xổ số
Kết quả xổ số Miền Nam – KQXS MN
XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 18/03/2022
G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 48 | 46 | 17 |
7 | 383 | 282 | 157 |
6 | 0370 7674 5546 | 2037 3233 1243 | 5351 2928 5556 |
5 | 8879 | 6529 | 9785 |
4 | 80970 27557 61980 08571 98972 94671 33185 | 10190 40239 54218 60700 22835 75246 70777 | 10158 79311 75565 00014 26746 74576 21553 |
3 | 32816 41319 | 25805 75111 | 23259 28514 |
2 | 83312 | 80298 | 00712 |
1 | 61712 | 15838 | 54650 |
ĐB | 071995 | 276576 | 191488 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | – | 0,5 | – |
1 | 6,9,2,2 | 8,1 | 7,1,4,4,2 |
2 | – | 9 | 8 |
3 | – | 7,3,9,5,8 | – |
4 | 8,6 | 6,3,6 | 6 |
5 | 7 | – | 7,1,6,8,3,9,0 |
6 | – | – | 5 |
7 | 0,4,9,0,1,2,1 | 7,6 | 6 |
8 | 3,0,5 | 2 | 5,8 |
9 | 5 | 0,8 | – |
Kết quả Xổ số Miền Trung – KQXS MT
XSMT XSMT Thứ 6 XSMT 18/03/2022
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 83 | 62 |
7 | 616 | 580 |
6 | 6831 1618 8759 | 7525 3816 3531 |
5 | 9211 | 4048 |
4 | 01229 30791 67969 66775 32941 02196 24878 | 33044 77775 28165 51084 86371 44661 87759 |
3 | 36043 27476 | 89868 08240 |
2 | 61486 | 82308 |
1 | 11867 | 54503 |
ĐB | 591650 | 107160 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | – | 8,3 |
1 | 6,8,1 | 6 |
2 | 9 | 5 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1,3 | 8,4,0 |
5 | 9,0 | 9 |
6 | 9,7 | 2,5,1,8,0 |
7 | 5,8,6 | 5,1 |
8 | 3,6 | 0,4 |
9 | 1,6 | – |
Kết quả Keno
01 03 04 06 16 22 29 30 37 40 42 51 52 57 59 64 68 71 72 80
C Chẵn 12
L Lẻ 8
Lớn 10
Nhỏ 10
Xổ số Mega 6/45
XS Mega XS Mega Thứ Tư XS Mega 16/03/2022
Jackpot Mega 6/45 ước tính
13.414.721.000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00862
10 11 14 24 31 45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 13.414.721.000 |
Giải nhất | O O O O O | 10 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 833 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 14064 | 30.000 |
Xổ số Power 6/55
XS Power XS Power Thứ Năm Power 17/03/2022
Jackpot 1 Power 6/55
47.074.116.000 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3.259.044.400 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00698
01 06 12 21 37 49 53
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 47.074.116.000 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.259.044.400 |
Giải nhất | O O O O O | 8 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 584 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 13664 | 50.000 |
Xổ số MAX 4D
XS Max 4D Max 4D Thứ 3 / Max 4D 31/08/2021
G.1 | 0023 |
---|---|
G.2 | 5815 9073 |
G.3 | 1072 8769 9420 |
KK1 | *023 |
KK2 | **23 |
Ký Hiệu bộ số | |||
---|---|---|---|
A | 0023 | D | 9420 |
B | 1072 | E | 5815 |
C | 8769 | G | 9073 |
Xổ số điện toán
Điện toán 6×36 Thứ Tư, 16/03/2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
03 | 06 | 12 | 14 | 26 | 33 |
Điện toán 123 Thứ Sáu, 18/03/2022 | ||
---|---|---|
5 | 38 | 860 |
Xổ số thần tài Thứ Năm, 17/03/2022 |
---|
1105 |