Đang tường thuật Xổ số miền Bắc ➜ Xem ngay
Xổ số – Kết quả xổ số 3 miền – KQXS Hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

ĐB | … |
---|---|
1 | 23055 |
2 | 65520 37809 |
3 | 97167 84594 85212 60009 84656 76730 |
4 | 7199 7811 … … |
5 | … … … … … … |
6 | … … … |
7 | … … … … |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,9 | 2,3 | 0 |
1 | 2,1 | 1 | 1 |
2 | 0 | 1 | 2 |
3 | 0 | – | 3 |
4 | – | 9 | 4 |
5 | 5,6 | 5 | 5 |
6 | 7 | 5 | 6 |
7 | – | 6 | 7 |
8 | – | – | 8 |
9 | 4,9 | 0,0,9 | 9 |
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Thống kê kết quả xổ số
Kết quả xổ số Miền Nam – KQXS MN
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 16/03/2022
G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 41 | 97 | 49 |
7 | 582 | 588 | 293 |
6 | 4265 8656 8808 | 3144 6736 1549 | 4407 3309 9816 |
5 | 2207 | 9305 | 4520 |
4 | 09120 04990 39522 41619 40943 39891 45550 | 19248 81470 01985 70209 57240 33720 99870 | 82726 04200 96915 90685 98010 65770 47263 |
3 | 96548 76521 | 44367 62273 | 49506 23131 |
2 | 56670 | 52589 | 02261 |
1 | 68512 | 47342 | 60115 |
ĐB | 173447 | 002249 | 116136 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8,7 | 5,9 | 7,9,0,6 |
1 | 9,2 | – | 6,5,0,5 |
2 | 0,2,1 | 0 | 0,6 |
3 | – | 6 | 1,6 |
4 | 1,3,8,7 | 4,9,8,0,2,9 | 9 |
5 | 6,0 | – | – |
6 | 5 | 7 | 3,1 |
7 | 0 | 0,0,3 | 0 |
8 | 2 | 8,5,9 | 5 |
9 | 0,1 | 7 | 3 |
Kết quả Xổ số Miền Trung – KQXS MT
XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 16/03/2022
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 31 | 18 |
7 | 398 | 195 |
6 | 6850 0737 0785 | 9623 6676 6344 |
5 | 4061 | 3114 |
4 | 44897 52787 14006 28740 80872 53719 67567 | 42219 15405 35159 65399 67120 86857 22552 |
3 | 45787 81765 | 39296 76647 |
2 | 35072 | 99039 |
1 | 31814 | 61515 |
ĐB | 618135 | 465186 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | 5 |
1 | 9,4 | 8,4,9,5 |
2 | – | 3,0 |
3 | 1,7,5 | 9 |
4 | 0 | 4,7 |
5 | 0 | 9,7,2 |
6 | 1,7,5 | – |
7 | 2,2 | 6 |
8 | 5,7,7 | 6 |
9 | 8,7 | 5,9,6 |
Kết quả Keno
08 14 16 17 22 23 26 27 31 35 40 52 54 59 63 66 68 74 78 79
C Chẵn 12
L Lẻ 8
Lớn 9
Nhỏ 11
Xổ số Mega 6/45
XS Mega XS Mega Thứ Tư XS Mega 16/03/2022
Jackpot Mega 6/45 ước tính
12.000.000.000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00862
10 11 14 24 31 45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 12.000.000.000 |
Giải nhất | O O O O O | 0 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 0 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 0 | 30.000 |
Xổ số Power 6/55
XS Power XS Power Thứ Ba Power 15/03/2022
Jackpot 1 Power 6/55
44.742.716.400 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3.000.000.000 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00697
06 14 24 28 33 52 50
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 44.742.716.400 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.638.079.600 |
Giải nhất | O O O O O | 14 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 834 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 17015 | 50.000 |
Xổ số MAX 4D
XS Max 4D Max 4D Thứ 3 / Max 4D 31/08/2021
G.1 | 0023 |
---|---|
G.2 | 5815 9073 |
G.3 | 1072 8769 9420 |
KK1 | *023 |
KK2 | **23 |
Ký Hiệu bộ số | |||
---|---|---|---|
A | 0023 | D | 9420 |
B | 1072 | E | 5815 |
C | 8769 | G | 9073 |
Xổ số điện toán
Điện toán 6×36 Thứ Tư, 16/03/2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
03 | 06 | 12 | 14 | 26 | 33 |
Điện toán 123 Thứ Tư, 16/03/2022 | ||
---|---|---|
6 | 30 | 099 |
Xổ số thần tài Thứ Ba, 15/03/2022 |
---|
2825 |