Đang tường thuật Xổ số miền Bắc ➜ Xem ngay
Xổ số – Kết quả xổ số 3 miền – KQXS Hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

ĐB | … |
---|---|
1 | 33587 |
2 | 35094 34949 |
3 | 34509 59391 35130 49946 51560 88549 |
4 | 1720 9089 … … |
5 | … … … … … … |
6 | … … … |
7 | … … … … |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3,6,2 | 0 |
1 | – | 9 | 1 |
2 | 0 | – | 2 |
3 | 0 | – | 3 |
4 | 9,6,9 | 9 | 4 |
5 | – | – | 5 |
6 | 0 | 4 | 6 |
7 | – | 8 | 7 |
8 | 7,9 | – | 8 |
9 | 4,1 | 4,0,4,8 | 9 |
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Thống kê kết quả xổ số
Kết quả xổ số Miền Nam – KQXS MN
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 10/03/2022
G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 35 | 97 | 74 |
7 | 872 | 493 | 618 |
6 | 0149 5296 5966 | 1560 1666 0528 | 6303 5398 0013 |
5 | 0009 | 2852 | 3318 |
4 | 57996 10108 03064 17159 38503 20842 34192 | 95742 07678 45420 71249 68087 75475 35530 | 63380 77628 34043 80613 28948 20644 67260 |
3 | 61869 21958 | 38385 58976 | 75288 33972 |
2 | 73396 | 32989 | 11295 |
1 | 55556 | 55154 | 64330 |
ĐB | 835558 | 160820 | 955104 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9,8,3 | – | 3,4 |
1 | – | – | 8,3,8,3 |
2 | – | 8,0,0 | 8 |
3 | 5 | 0 | 0 |
4 | 9,2 | 2,9 | 3,8,4 |
5 | 9,8,6,8 | 2,4 | – |
6 | 6,4,9 | 0,6 | 0 |
7 | 2 | 8,5,6 | 4,2 |
8 | – | 7,5,9 | 0,8 |
9 | 6,6,2,6 | 7,3 | 8,5 |
Kết quả Xổ số Miền Trung – KQXS MT
XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 10/03/2022
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 34 | 44 | 88 |
7 | 795 | 410 | 783 |
6 | 1987 0959 3734 | 2447 1941 9771 | 7220 7520 3105 |
5 | 2999 | 8298 | 6991 |
4 | 77066 50189 33786 06345 42885 91265 98438 | 53234 23613 85406 91678 51178 91123 55455 | 71419 20806 07559 99023 64612 25865 09639 |
3 | 07366 03100 | 64237 82703 | 91400 32407 |
2 | 66245 | 42299 | 59903 |
1 | 06487 | 61507 | 72839 |
ĐB | 069600 | 904097 | 269526 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,0 | 6,3,7 | 5,6,0,7,3 |
1 | – | 0,3 | 9,2 |
2 | – | 3 | 0,0,3,6 |
3 | 4,4,8 | 4,7 | 9,9 |
4 | 5,5 | 4,7,1 | – |
5 | 9 | 5 | 9 |
6 | 6,5,6 | – | 5 |
7 | – | 1,8,8 | – |
8 | 7,9,6,5,7 | – | 8,3 |
9 | 5,9 | 8,9,7 | 1 |
Kết quả Keno
02 09 11 17 19 20 21 24 25 31 37 38 41 44 49 50 63 64 68 79
C Chẵn 8
L Lẻ 12
Lớn 8
Nhỏ 12
Xổ số Mega 6/45
XS Mega XS Mega Thứ Tư XS Mega 09/03/2022
Jackpot Mega 6/45 ước tính
28.814.538.500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00859
03 15 35 39 40 43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 28.814.538.500 |
Giải nhất | O O O O O | 21 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1186 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 20727 | 30.000 |
Xổ số Power 6/55
XS Power XS Power Thứ Năm Power 10/03/2022
Jackpot 1 Power 6/55
38.675.385.750 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3.963.931.750 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00695
01 03 08 16 19 36 41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 38.675.385.750 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.963.931.750 |
Giải nhất | O O O O O | 0 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 0 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 0 | 50.000 |
Xổ số MAX 4D
XS Max 4D Max 4D Thứ 3 / Max 4D 31/08/2021
G.1 | 0023 |
---|---|
G.2 | 5815 9073 |
G.3 | 1072 8769 9420 |
KK1 | *023 |
KK2 | **23 |
Ký Hiệu bộ số | |||
---|---|---|---|
A | 0023 | D | 9420 |
B | 1072 | E | 5815 |
C | 8769 | G | 9073 |
Xổ số điện toán
Điện toán 6×36 Thứ Tư, 09/03/2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 | 09 | 11 | 13 | 15 | 33 |
Điện toán 123 Thứ Năm, 10/03/2022 | ||
---|---|---|
4 | 82 | 384 |
Xổ số thần tài Thứ Tư, 09/03/2022 |
---|
3991 |