Xổ số – Kết quả xổ số 3 miền – KQXS Hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
3TA 6TA 8TA 11TA 12TA 13TA 14TA 20TA | |
ĐB | 42113 |
1 | 73433 |
2 | 31552 60586 |
3 | 01403 35332 53779 26722 78352 79802 |
4 | 7602 6871 7349 4486 |
5 | 7424 2803 2395 0575 1926 7058 |
6 | 414 526 250 |
7 | 66 63 64 20 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,2,2,3 | 5,2 | 0 |
1 | 3,4 | 7 | 1 |
2 | 2,4,6,6,0 | 5,3,2,5,0,0 | 2 |
3 | 3,2 | 1,3,0,0,6 | 3 |
4 | 9 | 2,1,6 | 4 |
5 | 2,2,8,0 | 9,7 | 5 |
6 | 6,3,4 | 8,8,2,2,6 | 6 |
7 | 9,1,5 | – | 7 |
8 | 6,6 | 5 | 8 |
9 | 5 | 7,4 | 9 |
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Thống kê kết quả xổ số
Kết quả xổ số Miền Nam – KQXS MN
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 03/03/2022
G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 39 | 80 | 47 |
7 | 079 | 054 | 699 |
6 | 3886 1794 9846 | 5284 1447 2877 | 5078 4147 0145 |
5 | 4506 | 3326 | 9431 |
4 | 18852 35271 41803 95212 92354 96511 65695 | 37383 00971 77142 75076 79106 58837 64039 | 08960 06431 14202 61053 27625 50873 46304 |
3 | 13386 59866 | 44578 36108 | 47329 76960 |
2 | 60201 | 44038 | 48022 |
1 | 82253 | 70740 | 65240 |
ĐB | 752915 | 879328 | 957790 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6,3,1 | 6,8 | 2,4 |
1 | 2,1,5 | – | – |
2 | – | 6,8 | 5,9,2 |
3 | 9 | 7,9,8 | 1,1 |
4 | 6 | 7,2,0 | 7,7,5,0 |
5 | 2,4,3 | 4 | 3 |
6 | 6 | – | 0,0 |
7 | 9,1 | 7,1,6,8 | 8,3 |
8 | 6,6 | 0,4,3 | – |
9 | 4,5 | – | 9,0 |
Kết quả Xổ số Miền Trung – KQXS MT
XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 03/03/2022
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 21 | 67 | 78 |
7 | 821 | 960 | 937 |
6 | 6348 4204 3240 | 2261 8858 1252 | 2912 8333 7132 |
5 | 6598 | 0476 | 6914 |
4 | 37652 40914 17355 62390 92373 05111 96637 | 52900 83416 71009 93470 74974 23082 73714 | 90418 47176 05069 44772 64663 20240 08468 |
3 | 17860 85475 | 77535 27245 | 25825 49963 |
2 | 53760 | 38204 | 90884 |
1 | 74826 | 11291 | 82543 |
ĐB | 506350 | 813978 | 433105 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0,9,4 | 5 |
1 | 4,1 | 6,4 | 2,4,8 |
2 | 1,1,6 | – | 5 |
3 | 7 | 5 | 7,3,2 |
4 | 8,0 | 5 | 0,3 |
5 | 2,5,0 | 8,2 | – |
6 | 0,0 | 7,0,1 | 9,3,8,3 |
7 | 3,5 | 6,0,4,8 | 8,6,2 |
8 | – | 2 | 4 |
9 | 8,0 | 1 | – |
Xổ số Mega 6/45
XS Mega XS Mega Thứ Tư XS Mega 02/03/2022
Jackpot Mega 6/45 ước tính
21.457.475.500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00856
07 10 13 20 21 34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 21.457.475.500 |
Giải nhất | O O O O O | 16 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 957 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 16922 | 30.000 |
Xổ số Power 6/55
XS Power XS Power Thứ Năm Power 03/03/2022
Jackpot 1 Power 6/55
33.707.650.350 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3.411.961.150 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00692
04 10 16 25 26 43 52
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 33.707.650.350 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.411.961.150 |
Giải nhất | O O O O O | 0 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 0 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 0 | 50.000 |
Xổ số MAX 4D
XS Max 4D Max 4D Thứ 3 / Max 4D 31/08/2021
G.1 | 0023 |
---|---|
G.2 | 5815 9073 |
G.3 | 1072 8769 9420 |
KK1 | *023 |
KK2 | **23 |
Ký Hiệu bộ số | |||
---|---|---|---|
A | 0023 | D | 9420 |
B | 1072 | E | 5815 |
C | 8769 | G | 9073 |
Xổ số điện toán
Điện toán 6×36 Thứ Tư, 02/03/2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09 | 12 | 13 | 28 | 32 | 33 |
Điện toán 123 Thứ Năm, 03/03/2022 | ||
---|---|---|
3 | 53 | 858 |
Xổ số thần tài Thứ Năm, 03/03/2022 |
---|
8479 |