Xổ số – Kết quả xổ số 3 miền – KQXS Hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
1RH 2RH 5RH 11RH 13RH 15RH | |
ĐB | 97132 |
1 | 87646 |
2 | 25260 21753 |
3 | 28002 83308 98610 04093 44259 70497 |
4 | 3752 6705 8678 4699 |
5 | 4697 8502 1413 4963 1700 8258 |
6 | 594 825 198 |
7 | 62 67 77 25 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,8,5,2,0 | 6,1,0 | 0 |
1 | 0,3 | – | 1 |
2 | 5,5 | 3,0,5,0,6 | 2 |
3 | 2 | 5,9,1,6 | 3 |
4 | 6 | 9 | 4 |
5 | 3,9,2,8 | 0,2,2 | 5 |
6 | 0,3,2,7 | 4 | 6 |
7 | 8,7 | 9,9,6,7 | 7 |
8 | – | 0,7,5,9 | 8 |
9 | 3,7,9,7,4,8 | 5,9 | 9 |
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Thống kê kết quả xổ số
Kết quả xổ số Miền Nam – KQXS MN
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 25/01/2022
G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
8 | 99 | 16 | 14 |
7 | 431 | 113 | 737 |
6 | 5197 6353 1462 | 0266 7679 4278 | 8279 5754 1859 |
5 | 0001 | 3256 | 8894 |
4 | 55252 67256 35037 05020 84781 36432 66128 | 34600 76960 92055 67470 34098 55263 18857 | 78780 17383 96036 70642 98964 86150 50132 |
3 | 95513 36352 | 52162 45316 | 28476 58378 |
2 | 64833 | 79831 | 81421 |
1 | 45882 | 01024 | 50498 |
ĐB | 116165 | 095457 | 646536 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | – |
1 | 3 | 6,3,6 | 4 |
2 | 0,8 | 4 | 1 |
3 | 1,7,2,3 | 1 | 7,6,2,6 |
4 | – | – | 2 |
5 | 3,2,6,2 | 6,5,7,7 | 4,9,0 |
6 | 2,5 | 6,0,3,2 | 4 |
7 | – | 9,8,0 | 9,6,8 |
8 | 1,2 | – | 0,3 |
9 | 9,7 | 8 | 4,8 |
Kết quả Xổ số Miền Trung – KQXS MT
XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 25/01/2022
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 33 | 11 |
7 | 314 | 353 |
6 | 3193 6971 8481 | 2986 7106 8260 |
5 | 7636 | 2019 |
4 | 46891 40734 39398 00108 00361 77199 06098 | 53274 92446 60160 93631 06772 98155 52378 |
3 | 10339 85162 | 48333 30501 |
2 | 34820 | 20750 |
1 | 39840 | 44609 |
ĐB | 751463 | 766745 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 6,1,9 |
1 | 4 | 1,9 |
2 | 0 | – |
3 | 3,6,4,9 | 1,3 |
4 | 0 | 6,5 |
5 | – | 3,5,0 |
6 | 1,2,3 | 0,0 |
7 | 1 | 4,2,8 |
8 | 1 | 6 |
9 | 3,1,8,9,8 | – |
Xổ số Mega 6/45
XS Mega XS Mega Chủ Nhật XS Mega 23/01/2022
Jackpot Mega 6/45 ước tính
20.275.298.500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00840
13 20 24 32 34 40
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 20.275.298.500 |
Giải nhất | O O O O O | 27 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 970 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 16340 | 30.000 |
Xổ số Power 6/55
XS Power XS Power Thứ Bảy Power 22/01/2022
Jackpot 1 Power 6/55
44.903.463.150 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
4.899.695.100 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00676
02 06 16 29 37 42 22
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 44.903.463.150 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.899.695.100 |
Giải nhất | O O O O O | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 684 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 14534 | 50.000 |
Xổ số MAX 4D
XS Max 4D Max 4D Thứ 3 / Max 4D 31/08/2021
G.1 | 0023 |
---|---|
G.2 | 5815 9073 |
G.3 | 1072 8769 9420 |
KK1 | *023 |
KK2 | **23 |
Ký Hiệu bộ số | |||
---|---|---|---|
A | 0023 | D | 9420 |
B | 1072 | E | 5815 |
C | 8769 | G | 9073 |
Xổ số điện toán
Điện toán 6×36 Thứ Bảy, 22/01/2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 18 | 19 | 33 | 36 |
Điện toán 123 Thứ Hai, 24/01/2022 | ||
---|---|---|
0 | 96 | 551 |
Xổ số thần tài Thứ Hai, 24/01/2022 |
---|
4584 |