Xổ số – Kết quả xổ số 3 miền – KQXS Hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
1QX 3QX 6QX 10QX 12QX 14QX | |
ĐB | 87219 |
1 | 41662 |
2 | 25784 04591 |
3 | 53967 29518 49002 23626 19804 68246 |
4 | 2270 0353 0360 0778 |
5 | 5711 8416 3292 9334 8232 4238 |
6 | 229 597 329 |
7 | 30 67 18 05 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,4,5 | 7,6,3 | 0 |
1 | 9,8,1,6,8 | 9,1 | 1 |
2 | 6,9,9 | 6,0,9,3 | 2 |
3 | 4,2,8,0 | 5 | 3 |
4 | 6 | 8,0,3 | 4 |
5 | 3 | 0 | 5 |
6 | 2,7,0,7 | 2,4,1 | 6 |
7 | 0,8 | 6,9,6 | 7 |
8 | 4 | 1,7,3,1 | 8 |
9 | 1,2,7 | 1,2,2 | 9 |
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Thống kê kết quả xổ số
Kết quả xổ số Miền Nam – KQXS MN
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 15/01/2022
G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 58 | 61 | 18 | 26 |
7 | 014 | 400 | 384 | 604 |
6 | 6907 6733 8472 | 9214 4219 5971 | 5847 9723 4684 | 4383 3668 7870 |
5 | 4684 | 9685 | 6468 | 0771 |
4 | 53441 57565 19947 63976 80780 76216 43413 | 90642 58544 08499 14031 85901 53134 38475 | 23306 89692 47638 63010 30436 20871 44764 | 70410 49227 60370 19852 71855 33067 29567 |
3 | 69965 09722 | 65863 39154 | 93470 13079 | 34711 60248 |
2 | 34258 | 21919 | 80245 | 93280 |
1 | 42831 | 51509 | 91434 | 09342 |
ĐB | 436392 | 072034 | 021784 | 751784 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 0,1,9 | 6 | 4 |
1 | 4,6,3 | 4,9,9 | 8,0 | 0,1 |
2 | 2 | – | 3 | 6,7 |
3 | 3,1 | 1,4,4 | 8,6,4 | – |
4 | 1,7 | 2,4 | 7,5 | 8,2 |
5 | 8,8 | 4 | – | 2,5 |
6 | 5,5 | 1,3 | 8,4 | 8,7,7 |
7 | 2,6 | 1,5 | 1,0,9 | 0,1,0 |
8 | 4,0 | 5 | 4,4,4 | 3,0,4 |
9 | 2 | 9 | 2 | – |
Kết quả Xổ số Miền Trung – KQXS MT
XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 15/01/2022
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 18 | 90 | 86 |
7 | 409 | 389 | 234 |
6 | 7568 1197 7869 | 6512 0330 7302 | 6427 3819 6229 |
5 | 3702 | 1654 | 6303 |
4 | 85403 28113 57456 95577 64191 97827 45209 | 16803 08748 79557 50776 13696 71964 81977 | 95352 09572 18736 97004 44464 03188 05951 |
3 | 41546 68431 | 18906 44541 | 08736 82207 |
2 | 07799 | 11882 | 77926 |
1 | 79603 | 31580 | 14237 |
ĐB | 906700 | 620947 | 301038 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9,2,3,9,3,0 | 2,3,6 | 3,4,7 |
1 | 8,3 | 2 | 9 |
2 | 7 | – | 7,9,6 |
3 | 1 | 0 | 4,6,6,7,8 |
4 | 6 | 8,1,7 | – |
5 | 6 | 4,7 | 2,1 |
6 | 8,9 | 4 | 4 |
7 | 7 | 6,7 | 2 |
8 | – | 9,2,0 | 6,8 |
9 | 7,1,9 | 0,6 | – |
Xổ số Mega 6/45
XS Mega XS Mega Thứ Sáu XS Mega 14/01/2022
Jackpot Mega 6/45 ước tính
13.303.467.000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00836
05 14 27 30 38 45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 13.303.467.000 |
Giải nhất | O O O O O | 29 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1069 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 16417 | 30.000 |
Xổ số Power 6/55
XS Power XS Power Thứ Năm Power 13/01/2022
Jackpot 1 Power 6/55
36.143.063.400 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3.926.317.350 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00672
07 12 17 26 37 46 28
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 36.143.063.400 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.926.317.350 |
Giải nhất | O O O O O | 13 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 719 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 13837 | 50.000 |
Xổ số MAX 4D
XS Max 4D Max 4D Thứ 3 / Max 4D 31/08/2021
G.1 | 0023 |
---|---|
G.2 | 5815 9073 |
G.3 | 1072 8769 9420 |
KK1 | *023 |
KK2 | **23 |
Ký Hiệu bộ số | |||
---|---|---|---|
A | 0023 | D | 9420 |
B | 1072 | E | 5815 |
C | 8769 | G | 9073 |
Xổ số điện toán
Điện toán 6×36 Thứ Tư, 12/01/2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
08 | 13 | 20 | 21 | 29 | 34 |
Điện toán 123 Thứ Sáu, 14/01/2022 | ||
---|---|---|
1 | 87 | 675 |
Xổ số thần tài Thứ Sáu, 14/01/2022 |
---|
4490 |